NS-ONE 車種別参考価格
艶と硬度を備えた新しいオリジナル ガラスコーティング「ドゥレッザ ガラスコーティング」
NS-ONE 車種別参考価格(国産車)
軽自動車 | 乗用車/RV | ミニバン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車
|
1BOX・RV
|
(S)
|
(M)
|
(L)
|
(LL)
|
(M)
|
(L)
|
|
スズキ | ・Kei | ・エブリィ | ・SX4 | ・エクシードロング | – | – | ・ランディ | – |
・アルト | ・MRワゴン | ・エクシードショート | ・シボレーMW | – | – | – | – | |
・ラパン | ・ジムニー | ・エリオ | ・シボレークルーズ | – | – | – | – | |
– | ・ワゴンR | ・ジムニーシエラ | ・ソリオ | – | – | – | – | |
– | – | ・スイフト | – | – | – | – | – | |
スバル | ・R1 | ・サンバー | – | ・インプレッサ | ・アウトバック | – | – | – |
・R2 | ・ステラ | – | ・インプレッサワゴン | ・フォレスター | – | – | – | |
・プレオ | – | – | ・レガシーセダン | ・レガシーワゴン | – | – | – | |
ダイハツ | ・エッセ | ・アトレイ | ・クー | ・アルティス | – | – | – | – |
・ソニカ | ・タント | ・ビーゴ | – | – | – | – | – | |
・ミラ | ・テリオスキッド | ・ブーン | – | – | – | – | – | |
・コペン | ・ムーブ | – | – | – | – | – | – | |
トヨタ | ・i Q | – | ・bB | ・アベンシス | ・クラウンマジェスタ | ・アイシス | ・アルファード | |
– | – | ・アレックス | ・アリオン | ・クラウン | ・セルシオ | ・イプサム | ・ハイエース | |
– | – | ・イスト | ・オーパ | ・クラウンワゴン | ・ランドクルーザー | ・ウィッシュ | ・ベルファイア | |
– | – | ・ヴィッツ | ・カムリ | ・クルーガー | ・ハイラックスサーフ | ・ヴォクシー | ・エスティマ | |
– | – | ・カローラ | ・カルディナ | ・ハリアー | ・プラド | ・ノア | – | |
– | – | ・カローラランクス | ・カローラフィルダー | ・マークⅡブリッド | ・レクサス‐GS | – | – | |
– | – | ・シエンタ | ・サクシード | ・マークX | ・レクサス‐LS | – | – | |
– | – | ・スパシオ | ・セリカ | ・マークXジオ | ・レクサス‐RX | – | – | |
– | – | ・パッソ | ・プリウス | ・RAV4ロング | ・センチュリー | – | – | |
– | – | ・ファンカーゴ | ・ブレビス | ・レクサス‐GS | – | – | – | |
– | – | ・ベルタ | ・プレミオ | ・レクサス‐I S | – | – | – | |
– | – | ・ポルテ | ・プログレ | ・レクサス‐CT200h | – | – | – | |
– | – | ・ラウム | ・プロボックス | – | – | – | – | |
– | – | ・ラクティス | ・MR-S | – | – | – | – | |
– | – | ・ラッシュ | ・RAV4ショート | – | – | – | – | |
ニッサン | – | ・オッティ | ・キューブ | ・ウイングロード | ・エクストレイル | ・プレジデント | ・セレナ | ・エルグランド |
– | ・クリッパー | ・シルフィ | – | ・サファリショート | ・サファリロング | ・プレサージュ | ・キャラバン | |
– | ・モコ | ・ティーダ | – | ・スカイライン | ・シーマ | ・ラフェスタ | – | |
– | ・ピノ | ・ノート | – | ・ステージア | ・フーガ | – | – | |
– | – | ・マーチ | – | ・ティアナ | ・フェアレディZ | – | – | |
– | – | ・ラティオ | – | ・ムラーノ | ・GT-R | – | – | |
– | – | ・リーフ | – | – | – | – | – | |
ホンダ | – | ・アクティ | ・インテグラ | ・アコードワゴン | ・レジェンド | ・オデッセイ | ・エリシオン | |
– | ・ザッツ | ・エディックス | ・アコード | ・インスパイア | – | ・ステップワゴン | – | |
– | ・ゼスト | ・シビック | ・エアウェーブ | – | – | – | – | |
– | ・バモス | ・フィット | ・ストリーム | – | – | – | – | |
– | ・ライフ | ・フィットアリア | ・インサイト | – | – | – | – | |
– | – | – | ・S2000 | – | – | – | – | |
– | – | – | ・モビリオ | – | – | – | – | |
マツダ | ・キャロル | ・AZオフロード | ・デミオ | ・アクセラ | ・RX8 | ・MPV | – | |
・スピアーノ | ・AZワゴン | ・ベリーサ | ・アクセラスポーツ | – | – | – | – | |
– | ・スクラムワゴン | ・ロードスター | ・アテンザ | – | – | – | – | |
– | – | – | ・プレマシー | – | – | – | – | |
ミツビシ | ・ミニカ | ・ek | ・コルト | ・パジェロイオ | ・アウトランダー | ・パジェロロング | ・グランディス | ・デリカスペースギア |
– | ・i | ・トライトン | – | ・パジェロショート | ・ランサーワゴン | ・デリカ D:2 | ・デリカ D:5 | |
– | ・タウンボックス | ・パジェロミニ(注1) | – | ・ランサー | – | – | – | |
– | ・トッポ | – | – | – | – | – | – | |
新車施工価格 |
(施工定価:88,000円)
|
(施工定価:98,500円)
|
(施工定価:109,000円)
|
(施工定価:119,500円)
|
(施工定価:130,000円)
|
(施工定価:151,000円)
|
(施工定価:140,500円)
|
(施工定価:151,000円)
|
41%off価格
51,920円
|
41%off価格58,115円
|
41%off価格 64,310円
|
41%off価格 70,505円
|
41%off価格 76,700円
|
41%off価格
89,090円
|
41%off価格 82,895円
|
41%off価格
89,090円
|
|
登録3ヵ月以上(既販車) |
(施工定価:100,600円)
|
(施工定価:113,200円)
|
(施工定価:125,800円)
|
(施工定価:138,400円)
|
(施工定価:151,000円)
|
(施工定価:176,200円)
|
(施工定価:163,600円)
|
(施工定価:176,200円)
|
41%off価格
59,354円
|
41%off価格
66,788円
|
41%off価格 74,222円
|
41%off価格 81,656円
|
41%off価格
89,090円
|
41%off価格
103,958円
|
41%off価格
96,524円
|
41%off価格 103,958円
|
NS-ONE 車種別参考価格(外国車)
軽自動車
|
乗用車/RV
|
ミニバン
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車
|
1BOX・RV
|
(S)
|
(M)
|
(L)
|
(LL)
|
(M)
|
(L)
|
|
BMW | – | ・ミニ | ・1シリーズ | ・3シリーズワゴン | ・5シリーズワゴン | – | – | – |
– | – | ・3シリーズ | ・5シリーズ | ・6シリーズ | – | – | – | |
– | – | ・Mクーペ | ・Z4クーペ | ・7シリーズ | – | – | – | |
– | – | ・Mロードスター | ・X1 | ・Z8 | – | – | – | |
– | – | ・Z3クーペ | – | ・X3 | – | – | – | |
– | – | – | – | ・X5 | – | – | – | |
ベンツ | ・スマートクーペ | ・Aクラス | ・Cクラス | ・CLK | ・CLクラス | ・Eクラスワゴン | ・パネオ | – |
・スマートフォーツー | ・Bクラス | ・SLK | ・CLS | ・Gクラス | ・SLクラス | ・ビアノ | – | |
・スマートロードスター | ・スマートフォーフォー | – | ・Cクラスワゴン | ・Mクラス | – | – | – | |
– | – | – | ・Eクラス | ・Sクラス | – | – | – | |
ボルボ | – | – | ・S40 | ・S80 | ・XC90 | – | – | – |
– | – | ・S60 | ・V70 | – | – | – | – | |
– | – | ・V50 | ・XC70 | – | – | – | – | |
アウディ | – | ・TTロードスター | ・A3 | ・A4アバント | ・A8 | – | – | – |
– | – | ・A4 | ・A5 | ・RS | – | – | – | |
– | – | ・S3 | ・A6 | ・S8 | – | – | – | |
– | – | – | ・A6アバント | ・Q7 | – | – | – | |
– | – | – | ・S4アバンド | – | – | – | – | |
– | – | – | ・S6 | – | – | – | – | |
– | – | – | ・オールロード | – | – | – | – | |
– | – | – | ・TTクーペ | – | – | – | – | |
VW | – | ・ニュービートルカブリオレ | ・ゴルフ | ・ゴルフワゴン | ・トゥアレグ | – | – | – |
– | ・ポロ | ・ジェッタ | ・パサートワゴン | ・シャラン | – | – | – | |
– | ・EOS | ・ビートル | ・トゥーラン | – | – | – | – | |
– | – | ・パサート | ・ティグアン | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
オペル | – | ・メリーバ | ・アストラ | ・アストラワゴン | – | – | – | – |
– | – | ・ザフィーラ | ・シグナム | – | – | – | – | |
プジョー | – | ・206 | ・206ワゴン | ・407 | ・407ワゴン | – | – | – |
– | ・1007 | ・307 | ・307ワゴン | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
ルノー | – | ・メガーヌ | ・カングー | – | – | – | – | – |
– | ・メガーヌグラスルーフ | ・グランセニック | – | – | – | – | – | |
– | ・メガーヌルノースポール | ・メガーヌワゴン | – | – | – | – | – | |
– | ・ルーテシア | – | – | – | – | – | – | |
ランドローバー | – | – | – | – | ・フリーランダー | ・ディスカバリー | – | – |
– | – | – | – | – | ・レンジローバー | – | – | |
フィアット | – | ・500 | – | – | – | – | – | – |
– | ・グランデプント | – | – | – | – | – | – | |
– | ・パンダ | – | – | – | – | – | – | |
ジャガー | – | – | – | ・Xタイプ | ・XJ | – | – | – |
– | – | – | ・Sタイプ | ・XK | – | – | – | |
ポルシェ | – | – | ・ボクスター | ・911 | – | ・カイエン | – | – |
– | – | ・911カブリオレ | ・ケイマンS | – | – | – | – | |
– | – | – | ・カレラGT | – | – | – | – | |
アルファロメオ | – | ・Alfa Spider | ・Alfa GT | ・Alfa 166 | – | – | – | – |
– | – | ・Alfa Brera | ・Alfa 156ワゴン | – | – | – | – | |
– | – | ・Alfa 156セダン | ・Alfa 159 | – | – | – | – | |
– | – | ・Alfa 147 | – | – | – | – | – | |
シトロエン | – | ・C4 | – | ・C5 | ・C5ワゴン | – | – | – |
– | ・C3 | – | – | ・C6 | – | – | – | |
– | ・C2 | – | – | – | – | – | – | |
サーヴ | – | ・9-3 カブリオレ | ・9-3 スポーツセダン | ・9-3 スポーツエステート | ・9-5 エステート | – | – | – |
– | – | – | ・9-5 セダン | – | – | – | – | |
その他 | – | – | – | ・ロータスエリーゼ | – | – | – | ・ハマー |
– | – | – | – | – | – | – | ・エスカレード | |
– | – | – | – | – | – | – | ・フェラーリ | |
– | – | – | – | – | – | – | ・ロールスロイス | |
– | – | – | – | – | – | – | ・ベントレー | |
– | – | – | – | – | – | – | ・アストロ | |
新車施工価格 |
(施工定価:98,500円)
|
(施工定価:109,000円)
|
(施工定価:119,500円)
|
(施工定価:130,000円)
|
(施工定価:151,000円)
|
(施工定価:182,500円)
|
(施工定価:172,000円)
|
(施工定価:214,000円)
|
41%off価格
58,115円
|
41%off価格 64,310円
|
41%off価格 70,505円
|
41%off価格 76,700円
|
41%off価格89,090円
|
41%off価格107,675円
|
41%off価格101,480円
|
41%off価格126,260円
|
|
登録3ヵ月以上(既販車) |
(施工定価:113,200円)
|
(施工定価:125,800円)
|
(施工定価:138,400円)
|
(施工定価:151,000円)
|
(施工定価:176,200円)
|
(施工定価:214,000円)
|
(施工定価:201,400円)
|
(施工定価:251,800円)
|
41%off価格
66,788円
|
41%off価格 74,222円
|
41%off価格 81,656円
|
41%off価格 89,090円
|
41%off価格103,958円
|
41%off価格126,260円
|
41%off価格118,826円
|
41%off価格148,562円
|