ハイモースコート車種別参考価格
艶と硬度を備えた新しいオリジナル ガラスコーティング「ドゥレッザ ガラスコーティング」
ハイモースコート車種別参考価格(国産車)
–
|
軽自動車
|
乗用車/RV
|
ミニバン
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–
|
乗用車
|
1BOX・RV
|
(S)
|
(M)
|
(L)
|
(LL)
|
(M)
|
(L)
|
スズキ | ・Kei | ・エブリィ | ・SX4 | ・エクシードロング | – | – | ・ランディ | – |
・アルト | ・MRワゴン | ・エクシードショート | ・シボレーMW | – | – | – | – | |
・ラパン | ・ジムニー | ・エリオ | ・シボレークルーズ | – | – | – | – | |
– | ・ワゴンR | ・ジムニーシエラ | ・ソリオ | – | – | – | – | |
– | – | ・スイフト | – | – | – | – | – | |
スバル | ・R1 | ・サンバー | – | ・インプレッサ | ・アウトバック | – | – | – |
・R2 | ・ステラ | – | ・インプレッサワゴン | ・フォレスター | – | – | – | |
・プレオ | – | – | ・レガシーセダン | ・レガシーワゴン | – | – | – | |
ダイハツ | ・エッセ | ・アトレイ | ・クー | ・アルティス | – | – | – | – |
・ソニカ | ・タント | ・ビーゴ | – | – | – | – | – | |
・ミラ | ・テリオスキッド | ・ブーン | – | – | – | – | – | |
・コペン | ・ムーブ | – | – | – | – | – | – | |
トヨタ | ・i Q | – | ・bB | ・アベンシス | ・クラウンマジェスタ | ・アイシス | ・アルファード | |
– | – | ・アレックス | ・アリオン | ・クラウン | ・セルシオ | ・イプサム | ・ハイエース | |
– | – | ・イスト | ・オーパ | ・クラウンワゴン | ・ランドクルーザー | ・ウィッシュ | ・ベルファイア | |
– | – | ・ヴィッツ | ・カムリ | ・クルーガー | ・ハイラックスサーフ | ・ヴォクシー | ・エスティマ | |
– | – | ・カローラ | ・カルディナ | ・ハリアー | ・プラド | ・ノア | – | |
– | – | ・カローラランクス | ・カローラフィルダー | ・マークⅡブリッド | ・レクサス‐GS | – | – | |
– | – | ・シエンタ | ・サクシード | ・マークX | ・レクサス‐LS | – | – | |
– | – | ・スパシオ | ・セリカ | ・マークXジオ | ・レクサス‐RX | – | – | |
– | – | ・パッソ | ・プリウス | ・RAV4ロング | ・センチュリー | – | – | |
– | – | ・ファンカーゴ | ・ブレビス | ・レクサス‐GS | – | – | – | |
– | – | ・ベルタ | ・プレミオ | ・レクサス‐I S | – | – | – | |
– | – | ・ポルテ | ・プログレ | ・レクサス‐CT200h | – | – | – | |
– | – | ・ラウム | ・プロボックス | – | – | – | – | |
– | – | ・ラクティス | ・MR-S | – | – | – | – | |
– | – | ・ラッシュ | ・RAV4ショート | – | – | – | – | |
ニッサン | – | ・オッティ | ・キューブ | ・ウイングロード | ・エクストレイル | ・プレジデント | ・セレナ | ・エルグランド |
– | ・クリッパー | ・シルフィ | – | ・サファリショート | ・サファリロング | ・プレサージュ | ・キャラバン | |
– | ・モコ | ・ティーダ | – | ・スカイライン | ・シーマ | ・ラフェスタ | – | |
– | ・ピノ | ・ノート | – | ・ステージア | ・フーガ | – | – | |
– | – | ・マーチ | – | ・ティアナ | ・フェアレディZ | – | – | |
– | – | ・ラティオ | – | ・ムラーノ | ・GT-R | – | – | |
– | – | ・リーフ | – | – | – | – | – | |
ホンダ | – | ・アクティ | ・インテグラ | ・アコードワゴン | ・レジェンド | ・オデッセイ | ・エリシオン | |
– | ・ザッツ | ・エディックス | ・アコード | ・インスパイア | – | ・ステップワゴン | – | |
– | ・ゼスト | ・シビック | ・エアウェーブ | – | – | – | – | |
– | ・バモス | ・フィット | ・ストリーム | – | – | – | – | |
– | ・ライフ | ・フィットアリア | ・インサイト | – | – | – | – | |
– | – | – | ・S2000 | – | – | – | – | |
– | – | – | ・モビリオ | – | – | – | – | |
マツダ | ・キャロル | ・AZオフロード | ・デミオ | ・アクセラ | ・ | ・RX8 | ・MPV | – |
・スピアーノ | ・AZワゴン | ・ベリーサ | ・アクセラスポーツ | – | – | – | – | |
– | ・スクラムワゴン | ・ロードスター | ・アテンザ | – | – | – | – | |
– | – | – | ・プレマシー | – | – | – | – | |
ミツビシ | ・ミニカ | ・ek | ・コルト | ・パジェロイオ | ・パジェロロング | ・グランディス | ・デリカスペースギア | |
– | ・i | ・トライトン | – | ・パジェロショート | ・ランサーワゴン | ・デリカ D:2 | ・デリカ D:5 | |
– | ・タウンボックス | ・パジェロミニ(注1) | – | ・ランサー | – | – | – | |
– | ・トッポ | – | – | – | – | – | – | |
新車施工価格 |
(施工定価:126,000円)
|
(施工定価:136,500円)
|
(施工定価:157,500円)
|
(施工定価:168,000円)
|
(施工定価:178,500円)
|
(施工定価:210,000円)
|
(施工定価:189,000円)
|
(施工定価:210,000円)
|
41%off価格
74,340円 |
41%off価格
80,535円 |
41%off価格
92,925円 |
41%off価格
99,120円 |
41%off価格
105,315円 |
41%off価格
123,900円 |
41%off価格
111,510円 |
41%off価格
123,900円 |
|
登録3ヵ月以上(既販車) |
(施工定価:151,200円)
|
(施工定価:163,800円)
|
(施工定価:189,000円)
|
(施工定価:201,600円)
|
(施工定価:214,200円)
|
(施工定価:252,000円)
|
(施工定価:226,800円)
|
(施工定価:252,000円)
|
41%off価格
89,208円 |
41%off価格
96,642円 |
41%off価格
111,510円 |
41%off価格
118,944円 |
41%off価格
126,378円 |
41%off価格
148,680円 |
41%off価格
133,812円 |
41%off価格
148,680円 |
ハイモースコート車種別参考価格(外国車)
–
|
乗用車/RV
|
ミニバン
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–
|
(SS)
|
(S)
|
(S)
|
(M)
|
(L)
|
(LL)
|
(M)
|
(L)
|
BMW | – | ・ミニ | ・1シリーズ | ・3シリーズワゴン | ・5シリーズワゴン | – | – | – |
– | – | ・3シリーズ | ・5シリーズ | ・6シリーズ | – | – | – | |
– | – | ・Mクーペ | ・Z4クーペ | ・7シリーズ | – | – | – | |
– | – | ・Mロードスター | ・X1 | ・Z8 | – | – | – | |
– | – | ・Z3クーペ | – | ・X3 | – | – | – | |
– | – | – | – | ・X5 | – | – | – | |
ベンツ | ・スマートクーペ | ・Aクラス | ・Cクラス | ・CLK | ・CLクラス | ・Eクラスワゴン | ・パネオ | – |
・スマートフォーツー | ・Bクラス | ・SLK | ・CLS | ・Gクラス | ・SLクラス | ・ビアノ | – | |
・スマートロードスター | ・スマートフォーフォー | – | ・Cクラスワゴン | ・Mクラス | – | – | – | |
– | – | – | ・Eクラス | ・Sクラス | – | – | – | |
ボルボ | – | – | ・S40 | ・S80 | ・XC90 | – | – | – |
– | – | ・S60 | ・V70 | – | – | – | – | |
– | – | ・V50 | ・XC70 | – | – | – | – | |
アウディ | – | ・TTロードスター | ・A3 | ・A4アバント | ・A8 | – | – | – |
– | – | ・A4 | ・A5 | ・RS | – | – | – | |
– | – | ・S3 | ・A6 | ・S8 | – | – | – | |
– | – | – | ・A6アバント | ・Q7 | – | – | – | |
– | – | – | ・S4アバンド | – | – | – | – | |
– | – | – | ・S6 | – | – | – | – | |
– | – | – | ・オールロード | – | – | – | – | |
– | – | – | ・TTクーペ | – | – | – | – | |
VW | – | ・ニュービートルカブリオレ | ・ゴルフ | ・ゴルフワゴン | ・トゥアレグ | – | – | – |
– | ・ポロ | ・ジェッタ | ・パサートワゴン | ・シャラン | – | – | – | |
– | ・EOS | ・ビートル | ・トゥーラン | – | – | – | – | |
– | – | ・パサート | ・ティグアン | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
オペル | – | ・メリーバ | ・アストラ | ・アストラワゴン | – | – | – | – |
– | – | ・ザフィーラ | ・シグナム | – | – | – | – | |
プジョー | – | ・206 | ・206ワゴン | ・407 | ・407ワゴン | – | – | – |
– | ・1007 | ・307 | ・307ワゴン | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
ルノー | – | ・メガーヌ | ・カングー | – | – | – | – | – |
– | ・メガーヌグラスルーフ | ・グランセニック | – | – | – | – | – | |
– | ・メガーヌルノースポール | ・メガーヌワゴン | – | – | – | – | – | |
– | ・ルーテシア | – | – | – | – | – | – | |
ランドローバー | – | – | – | – | ・フリーランダー | ・ディスカバリー | – | – |
– | – | – | – | – | ・レンジローバー | – | – | |
フィアット | – | ・500 | – | – | – | – | – | – |
– | ・グランデプント | – | – | – | – | – | – | |
– | ・パンダ | – | – | – | – | – | – | |
ジャガー | – | – | – | ・Xタイプ | – | – | – | – |
– | – | – | ・Sタイプ | – | – | – | – | |
ポルシェ | – | – | ・ボクスター | ・911 | – | ・カイエン | – | – |
– | – | ・911カブリオレ | ・ケイマンS | – | – | – | – | |
– | – | – | ・カレラGT | – | – | – | – | |
アルファロメオ | – | ・Alfa Spider | ・Alfa GT | ・Alfa 166 | – | – | – | – |
– | – | ・Alfa Brera | ・Alfa 156ワゴン | – | – | – | – | |
– | – | ・Alfa 156セダン | ・Alfa 159 | – | – | – | – | |
– | – | ・Alfa 147 | – | – | – | – | – | |
シトロエン | – | ・C4 | – | ・C5 | ・C5ワゴン | – | – | – |
– | ・C3 | – | – | ・C6 | – | – | – | |
– | ・C2 | – | – | – | – | – | – | |
サーヴ | – | ・9-3 カブリオレ | ・9-3 スポーツセダン | ・9-3 スポーツエステート | ・9-5 エステート | – | – | – |
– | – | – | ・9-5 セダン | – | – | – | – | |
その他 | – | – | – | ・ロータスエリーゼ | – | – | – | ・ハマー |
– | – | – | – | – | – | – | ・エスカレード | |
– | – | – | – | – | – | – | ・フェラーリ | |
– | – | – | – | – | – | – | ・ロールスロイス | |
– | – | – | – | – | – | – | ・ベントレー | |
– | – | – | – | – | – | – | ・アストロ | |
新車施工価格 |
(施工定価:136,500円)
|
(施工定価:147,000円)
|
(施工定価:157,500円)
|
(施工定価:178,500円)
|
(施工定価:210,000円)
|
(施工定価:273,000円)
|
(施工定価:252,000円)
|
(施工定価:315,000円)
|
41%off価格
80,535円 |
41%off価格
86,730円 |
41%off価格
92,925円 |
41%off価格
105,315円 |
41%off価格
123,900円 |
41%off価格
161,070円 |
41%off価格
148,680円 |
41%off価格
185,850円 |
|
登録3ヵ月以上(既販車) |
(施工定価:163,800円)
|
(施工定価:176,400円)
|
(施工定価:189,000円)
|
(施工定価:214,200円)
|
(施工定価:252,000円)
|
(施工定価:327,600円)
|
(施工定価:302,400円)
|
(施工定価:378,000円)
|
41%off価格
96,642円 |
41%off価格
104,076円 |
41%off価格
111,510円 |
41%off価格
126,378円 |
41%off価格
148,680円 |
41%off価格
193,284円 |
41%off価格
178,416円 |
41%off価格
223,020円 |