お知らせ
2021-09-17
メーカー別可視光線透過率
メーカー別可視光線透過率
トヨタ
車種 | 参考型式 | フロントドア | フロントウインド | ||||||
ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ||||||
86 | ZN6(マイナー後) | 記載無 | |||||||
86 | ZN6 | UVカット、グリーン | 約 | 73 | △窓76 | UVカット、グリーン | 約 | 79 | |
bB | QNC20 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
IRカット+スーパーUVカット、グリーン | 約 | 74 | |||||||
C-HR | ZYX10(マイナー後) | 記載無 | |||||||
C-HR | ZYX10(マイナー前) | スーパーUV・IRカットグリーン | 約 | 73 | △窓73 | UVカットグリーン | 約 | 78 | |
UVカット、グリーン | 約 | 73 | |||||||
FJクルーザー | GSJ15W | UVカット機能付グリーンガラス | 約 | 74 | グリーンガラス | 約 | 80 | ||
IQ | KGJ10 | UVカット | 約 | 75 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
MIRAI | JPD10(マイナー後) | 記載無 | |||||||
MIRAI | JPD10 | 遮音、撥水グリーン | 約 | 70 | 70 | UVカット、IRカット機能付、高遮音性、グリーン | 約 | 70 | |
RAV4 | ACA31 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット、グリーン熱線吸収 | 約 | 78 | ||
SAI | AZK10 | スーパーUV400・IRカットグリーン(遮音・撥水機能) | 70以上 | 70以上 | UVカット、IRカット機能付、高遮音性、グリーン | 約 | 70以上 | ||
スーパーUV400カットグリーン(遮音・撥水機能) | 70以上 | ||||||||
アイシス | ANM10 | UVカット | 約 | 74 | △窓74 | IRカット | 約 | 73 | |
スーパーUV400・IRカットグリーン | 約 | 73 | |||||||
アクア | NHP10(マイナー後) | 記載無 | |||||||
アクア | NHP10(マイナー前) | スーパーUV400・IRカットグリーン | 約 | 75 | △窓75 | 高遮音・UVカットグリーン | 約 | 80 | |
UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカットグリーン | 約 | 80 | ||||
アベンシス セダン | AZT250 | グリーン | 約 | 77 | グリーン | 約 | 78 | ||
アベンシス ワゴン | ZRT272W | 強化ガラスUVカットグリーン | 約 | 76 | △窓76 | 合わせガラスUVカットグリーン | 約 | 78 | |
アベンシス ワゴン | AZT250W | グリーン | 約 | 77 | グリーン | 約 | 78 | ||
アリオン | ZRT260 | スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | ||
UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | |||||||
アリオン | AZT240 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 70 | UVカット、グリーン | 約 | 70 | ||
アルファード | AGH30W(マイナー後) | 記載無 | |||||||
アルファード | AGH30W | UVカット、グリーン | 約 | 72 | △窓72 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 72 | |
スーパーUVカット | 約 | 72 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||||
スーパーUVカット、撥水、IRカット機能付グリーン | 約 | 72 | |||||||
アルファード | ANH20W | UVカット 撥水機能付グリーン | 約 | 73 | △窓74 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 77 | |
スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||||
アルファード | MNH10W | UVカット、グリーン | 約 | 72.8 | △窓グリーン | グリーン、UVカット | 約 | 79.2 | |
アルファードGエディション | MNH10W | IRカット撥水機能付、グリーン合わせ | 約 | 77 | 74.4共通 | IRカット機能付グリーン | 約 | 77.8 | |
アルファードハイブリット | ATH10W | UVカット、グリーン撥水機能付 | 約 | 72.8 | UVカット、グリーン | 約 | 75.6 | ||
イスト | NCP110 | UVカットグリーン | 約 | 75 | UVカット機能付グリーン | 約 | 80 | ||
イスト | NCP61 | UVカット、グリーン | 約 | 74 | UVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
イプサム | ACM21 | UVカット撥水機能付、グリーン | 約 | 72 | △窓74 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
ヴァンガード | GSA33 | 撥水機能付グリーン | 約 | 72 | グリーン | 約 | 78 | ||
ウィッシュ | ZGE20 | UVカット機能付グリーン | 約 | 73 | △窓75 | UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | |
スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット、IRカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||||
ウィッシュ(1800㏄) | ZNE10 | UVカット、グリーン | 約 | 76 | △窓74 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
ウィッシュ(2000㏄) | ANE11W,10W | UVカット、グリーン、撥水機能付 | 約 | 76 | UVカット、IRカット機能付グリーン | 約 | 77 | ||
ヴィッツ | KSP130(マイナー後) | スーパーUVカット、IRカット機能付、グリーン | 約 | 73 | △窓73 | UVカット、IRカット機能付グリーン | 約 | 78 | |
ヴィッツ | KSP130 | スーパーUVカット、IRカット機能付、グリーン | 約 | 75 | △窓75 | UVカット、IRカット機能付グリーン | 約 | 72 | |
ヴィッツ | NCP90 | UVカット機能付グリーン | 約 | 74 | △窓74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | |
ヴェルファイア | AGH30W(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ヴェルファイア | AGH30W | UVカット、グリーン | 約 | 72 | △窓72 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 72 | |
スーパーUVカット | 約 | 72 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||||
スーパーUVカット、撥水、IRカット機能付グリーン | 約 | 72 | |||||||
ヴェルファイア | ANH20W | UVカット 撥水機能付グリーン | 約 | 73 | △窓74 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 77 | |
スーパーUV撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||||
ヴォクシー | ZRR80(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ヴォクシー | ZRR80(マイナー前) | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | △窓76 | UVカット、グリーン | 約 | 80 | |
UVカット、撥水機能付、グリーン | 約 | 72 | UVカット、高遮音、グリーン | 約 | 80 | ||||
ヴォクシー | ZRR70 | UVカット、グリーン | 約 | 74 | △窓75 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
UVカット、グリーン、撥水機能付 | 約 | 73 | |||||||
ヴォクシーVグレード車 | ZRR70G | UVカット、グリーン、撥水機能付、IRカット | 約 | 73 | UVカット、グリーン、IRカット | 約 | 77 | ||
エスクァイア | ZRR80(マイナー後) | 記載無 | |||||||
エスクァイア | ZRR80(マイナー前) | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | △窓76 | UVカット、グリーン | 約 | 80 | |
UVカット、撥水機能付、グリーン | 約 | 72 | UVカット、高遮音、グリーン | 約 | 80 | ||||
エスティマ | ACR50 | UVグリーン、撥水機能付き | 約 | 72 | △窓74 | UVカット、高遮音、IRカットグリーン | 約 | 77 | |
スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | |||||||
スーパーUVカット、撥水、IRカット機能付グリーン | 約 | 72 | |||||||
エスティマハイブリット | AHR20W | UVグリーン、撥水機能付き | 約 | 72 | △窓74 | UVカット、高遮音、IRカットグリーン | 約 | 77 | |
スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | |||||||
オーリス | NZE181 | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | UVカット、グリーン | 約 | 80 | ||
UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | |||||||
オーリス | NZE151 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | △窓74 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
カムリ | AXVH70 | 記載無 | |||||||
カムリ | AVV50 | UVカット、IRカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット、高遮音、IRカットグリーン | 約 | 78 | ||
カムリ | ACV40 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 71 | UVカット機能付グリーン | 約 | 80 | ||
カローラアクシオ | NZE161(マイナー後) | 記載無 | |||||||
カローラアクシオ | NZE161 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット、高遮音、グリーン | 約 | 79 | ||
カローラアクシオ | NZE141 | UVカット、撥水機能付 | 約 | 74 | UVカット機能付 | 約 | 78 | ||
カローラスポーツ | NRE210 | 記載無 | |||||||
カローラフィルダー | NZE161(マイナー後) | 記載無 | |||||||
カローラフィルダー | NZE161 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット、高遮音、グリーン | 約 | 79 | ||
カローラフィルダー | NZE141G | UVカット、撥水機能付 | 約 | 74 | UVカット機能付 | 約 | 78 | ||
カローラルミオン | ZRE152 | UVカット、グリーン | 約 | 74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
クラウン セダン | AZSH20 | 記載無 | |||||||
クラウンアスリート | GRS214 | UVカット機能付グリーン | 約 | 74 | 遮音・UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | ||
スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 73 | |||||||
クラウンハイブリット | GWS204 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン(遮音) | 約 | 78 | ||
クラウン セダン | GRS200 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 71 | UVカット機能付グリーン(遮音・低反射) | 約 | 76 | ||
UVカット機能付グリーン(遮音) | 約 | 76 | |||||||
クラウン セダン | GRS180 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | 低反射+UVカット、グリーン | 約 | 76 | ||
クラウンマジェスタ | GWS214 | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン(遮音) | 約 | 77 | ||
クラウンマジェスタ | UZS206 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | グリーン(高遮音、低反射UVカット) | 約 | 85 | ||
クラウンマジェスタ | UZS186 | UVカット、撥水機能付 | 約 | 73 | 低反射+UVカット、グリーン | 約 | 76 | ||
グランエース | GDH303W | 記載無 | |||||||
サクシード バン | NCP160(マイナー後) | 記載無 | |||||||
サクシード バン、ワゴン | NCP160 | UVカット、グリーン | 約 | 72 | UVカット機能付 熱線吸収、グリーン | 約 | 78 | ||
サクシード バン、ワゴン | NCP58 | UVカット、グリーン | 約 | 72 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | ||
シエンタ | NSP170(マイナー後) | 記載無 | |||||||
シエンタ | NSP170 | UVカット、グリーン | 約 | 76 | △窓76 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
スーパーUVカット、IRカット機能付、グリーン | 約 | 73 | |||||||
シエンタ | NCP81 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカット、グリーン | 約 | 80 | ||
IRカット、UVカット付グリーン | 約 | 72 | |||||||
ジャパンタクシー | NTP10 | 記載無 | |||||||
スペイド | NCP141(マイナー後) | 記載無 | |||||||
スペイド | NCP141 | 撥水、スーパーUVカット、グリーン (運転席) | 約 | 75 | △窓75 | 高遮音・IR・UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
UVカット、グリーン (運転席) | 約 | 75 | |||||||
撥水、スーパーUVカット、グリーン (助手席) | 約 | 76 | △窓76 | ||||||
UVカット、グリーン (助手席) | 約 | 76 | |||||||
センチュリー | UWG60 | 記載無 | |||||||
センチュリー | G50 | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 73 | UVカット機能付(IRカット・高遮音性)グリーン | 約 | 78 | ||
タンク | M900A(マイナー後) | 記載無 | |||||||
タンク | M900A | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーン | 約 | 74 | △窓74 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 73 | |
UVカット、グリーン | 約 | 74 | |||||||
ノア | ZRR80(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ノア | ZRR80(マイナー前) | スーパーUVカット、撥水機能付きグリーン | 約 | 72 | △窓76 | UVカット、グリーン | 約 | 80 | |
UVカット、撥水機能付、グリーン | 約 | 72 | UVカット、高遮音、トグリーン | 約 | 80 | ||||
ノア | ZRR70W | UVカット、グリーン、(撥水、IR機能付) | 約 | 73 | △窓75 | UVカット、グリーン(IRカット付) | 約 | 77 | |
UVカット、グリーン | 約 | 74 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | ||||
ハイエース | KDH200(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ハイエース | KDH200 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
ハイラックス | GUN125 | 記載無 | |||||||
ハイラックスサーフ | VZN210 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 71 | グリーン | 約 | 78 | ||
パッソ | M700A(マイナー後) | 記載無 | |||||||
パッソ | M700A | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーン | 約 | 74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
UVカット、グリーン | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 73 | ||||||
パッソ | KCG30 | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーン | 約 | 75 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
UVカット、グリーン | 約 | 75 | |||||||
パッソ | KCG10 | 熱線吸収、UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
パッソセッテ | M502E | UVカット、グリーン | 約 | 74 | △窓74 | IRカット(UVカット機能付)グリーン | 約 | 77 | |
UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | |||||||
ハリアー | AXUH80 | 記載無 | |||||||
ハリアー | AVU65W(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ハリアー | AVU65W(マイナー前) | スーパーUV・IRカット機能付グリーン | 約 | 72 | 高遮音・UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | ||
UVカット、グリーン | 約 | 73 | |||||||
ハリアー | MCU30W | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
ハリアーハイブリット | MHU38W | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | ||
ピクシス エポック | LA300A | UVカット、グリーン | 70以上 | UVカット、グリーン | 70以上 | ||||
ピクシスジョイ | LA250A(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ピクシスジョイ | LA250A | スーパーUV・IRカット・撥水機能グリーン | 約 | 74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | ||
UVカット、グリーン | 約 | 74 | |||||||
ピクシス スペース | L575A | UVカット、グリーン | 約 | 75 | △窓75 | UVカット、赤外線カット機能付グリーン | 約 | 73 | |
ピクシスメガ | LA700A | スーパーUV、IRカット機能付グリーン | 70以上 | △窓70以上 | IR・UVカット機能付グリーン | 70以上 | |||
熱線吸収、グリーン | 70以上 | ||||||||
プリウスα | ZVW40(マイナー後) | 記載無 | |||||||
プリウスα | ZVW40 | スーパーUV・IRカット・撥水機能グリーン | 約 | 73 | △窓74 | UVカット、IRカット機能付、高遮音、グリーン | 約 | 76 | |
UVカット、グリーン | 約 | 75 | |||||||
プリウスPHV | ZVW52 | 記載無 | |||||||
プリウス | ZVW50(マイナー後) | 記載無 | |||||||
プリウス | ZVW50(マイナー前) | スーパーUVカット、撥水機能付、遮音グリーン | 約 | 80 | △窓76 | 高遮音・IR・UVカット、グリーン | 70以上 | ||
UVカット、撥水機能付 | 約 | 75 | |||||||
UVカット | 約 | 76 | |||||||
プリウス | ZVW30 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 75 | △窓74 | UVカット、IRカット機能付、高遮音、グリーン | 約 | 78 | |
スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 75 | |||||||
プリウス | NHW20 | グリーン撥水機能付、UVカット | 約 | 72 | △窓72 | IRカット、グリーン | 約 | 77 | |
ブレイド | AZE154 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | △窓74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 78 | |
プレミオ | ZRT260 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | UVカット機能付グリーン | 約 | 79 | ||
スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 74 | |||||||
プレミオ | AZT240 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 70 | UVカット機能付グリーン | 約 | 70 | ||
プロボックス バン | NCP160(マイナー後) | 記載無 | |||||||
プロボックス バン、ワゴン | NCP160 | UVカット、グリーン | 約 | 72 | UVカット機能付、熱線吸収、グリーン | 約 | 78 | ||
プロボックス バン、ワゴン | NCP51 | UVカット、グリーン | 約 | 72 | UVカット、グリーン | 約 | 78 | ||
ベルタ | NCP92 | UVカット | 約 | 76 | グリーンガラス | 約 | 79 | ||
ポルテ | NCP141(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ポルテ | NCP141 | 撥水、スーパーUVカット、グリーン (運転席) | 約 | 75 | △窓75 | 高遮音・IR・UVカット、グリーン | 約 | 78 | |
UVカット、グリーン (運転席) | 約 | 75 | |||||||
撥水、スーパーUVカット、グリーン (助手席) | 約 | 76 | △窓76 | ||||||
UVカット、グリーン (助手席) | 約 | 76 | |||||||
ポルテ | NNP10 | UVカット、グリーン | 約 | 74 | △窓75 | UVカット、グリーン | 約 | 79 | |
マークX | GRX130(マイナー後) | 記載無 | |||||||
マークX | GRX130 | スーパーUVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | ||
UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | |||||||
マークX | GRX120 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット、グリーン | 約 | 73.3 | ||
マークX Zio | ANA10 | UVカット、グリーン | 約 | 73 | △窓73 | UVカット機能付 | 約 | 78 | |
ヤリス | MXPA10 | 記載無 | |||||||
ヤリスクロス | MXPB10 | 記載無 | |||||||
ラウム | NCZ20 | 約 | 75 | 約 | 77 | ||||
ラクティス | NCP120 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 74 | △窓76 | UVカット、IRカット機能付グリーン | 約 | 73 | |
ラクティス | NCP100 | UVカット | 約 | 75 | △窓75 | UVカット熱線吸収グリーン | 約 | 78 | |
ラッシュ | J200E | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
ランクル70 | GRJ176K | 強化ガラスグリーン | 約 | 80 | 熱線吸収グリーン | 約 | 78 | ||
ランクル | UZJ200 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 73 | UVカット、高遮音、グリーン | 約 | 79 | ||
ランクルプラド | TRJ150W(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ランクルプラド | TRJ150W(マイナー前) | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 73 | グリーン(高遮音性ガラス) | 約 | 80 | ||
ランクルプラド | VZJ120 | UVカット、撥水機能付グリーン | 約 | 72 | UVカット、グリーン | 約 | 77 | ||
ルーミー | M900A(マイナー後) | 記載無 | |||||||
ルーミー | M900A | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーン | 約 | 74 | △窓74 | IR・UVカット機能付グリーン | 約 | 73 | |
UVカット、グリーン | 約 | 74 | |||||||
レジアスエース | KDH200(マイナー後) | 記載無 | |||||||
レジアスエース | KDH200 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカット、グリーン | 約 | 79 |
日産
車種 | 参考型式 | フロントドア | フロントウインド | ||||||
ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ||||||
ADバン | Y12 | グリーン | 約 | 80 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | ||
GT-R | R35 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | スーパーUVカット断熱、グリーン | 約 | 76 | ||
ウイングロード ワゴン | Y12 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
エクストレイル | T32 | UVカットグリーン | 約 | 74 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 75 | ||
UVカット遮音断熱,グリーン | 約 | 81 | スーパーUVカット遮音グリーン | 約 | 75 | ||||
エクストレイル | T31 | UVカット機能付、グリーン | 約 | 73 | UVカットグリーン | 約 | 75 | ||
エルグランド | E52 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | △窓73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
エルグランド | E51 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 約 | 75~85 | ||
IRカットグリーン | 約 | 71~76 | |||||||
IR、UVカットグリーン | 約 | 77 | |||||||
オッティ | H92W | IR、UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | IR、UVカットグリーン | 約 | 74 | ||
オッティ | H91W | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74.6 | IR、UVカットグリーン | 約 | 73.7 | ||
キックス | P15 | IRカット&スーパーUVカット断熱グリーン | 約 | 74 | IRカット&スーパーUVカット断熱グリーン | 約 | 73 | ||
キックス | H59A | UVカットガラス、グリーン | 約 | 75 | IR、UVカットグリーン | 約 | 74 | ||
グリーン | 約 | 81 | グリーン | 約 | 79 | ||||
キヤラバンNV350 | E26 | UVカット、グリーン | 約 | 75 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 81 | ||
キューブ | Z12 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
クリッパー | DR17 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70 | UVカット断熱グリーン | 約 | 80 | ||
クリッパー | U72V | UVカット、グリーン | 約 | 75 | UVカットグリーン | 約 | 80 | ||
シーマ セダン | Y51 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 78 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
シーマ セダン | F50 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 確認中 | |||
ジューク | F15 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | ||
シルフィ | B17 | UVカット断熱グリーン | 約 | 73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
スカイライン セダン | V37マイナー後 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 79 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
スカイライン セダン | V37 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
スカイライン セダン | V36 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 約 | 75~80 | ||
スカイライン クーペ | V36 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 72 | UVカットグリーン | 約 | 79 | ||
スカイライン クロスオーバー | J50、NJ50 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
セレナ | C27マイナー後 | IRカット&スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | △窓73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | |
セレナ | C27 | IRカット&スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | |
スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | |||||||
セレナ | C26 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓74 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | |
スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | |||||||
セレナ | C25 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | △窓70~75 | UVカットグリーン | 約 | 79 | |
ティアナ セダン | L33 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 75 | ||
ティアナ セダン | J32 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73.2 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
ティアナ セダン | J31 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
ティーダ | C11 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74~76 | △窓74~76 | UVカットグリーン | 約 | 78 | |
ティーダ ラティオ セダン | C11 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74~76 | △窓74~76 | UVカットグリーン | 約 | 78 | |
デイズ | B43 | IRカット&スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | △窓80 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | |||||||
デイズ | B21W | IRカット&スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓75 | IRカット&スーパーUVカットグリーン | 約 | 76 | |
スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||||
UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | |||||||
デイズルークス | B21A | IRカット&スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 72 | △窓72 | IRカット&スーパーUVカットグリーン | 約 | 76 | |
スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 72 | △窓81 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | |||
UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓72 | UVカットグリーン | 約 | 78 | |||
デュアリス | J10 | UVカット、グリーン | 約 | 79.9 | UVカットグリーン | 約 | 76 | ||
ノート | E12 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓80 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス | 約 | 72 | |||||||
スーパーUVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | |||||||
ノート | E11 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74~76 | UVカットグリーン | 約 | 77~81 | ||
バネットNV200 | M20 | グリーン | 約 | 82 | △窓82 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 80 | |
フーガ セダン | Y51(マイナー後) | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 78 | スーパーUVカット断熱、グリーン | 約 | 78 | ||
フーガ セダン | Y51 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | スーパーUVカット断熱、グリーン | 約 | 78 | ||
フーガ セダン | Y50 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカット断熱グリーン | 約 | 79 | ||
フェアレディZ | Z34 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
ブルーバード シルフィ セダン | G11 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 約 | 79 | ||
プレジデント | F50 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 確認中 | |||
マーチ | K13 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 79 | ||
マーチ | K12 | グリーン | 約 | 82 | UVカットグリーン | 約 | 79 | ||
UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | |||||||
ムラーノ | Z51 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | UVカット断熱グリーン | 約 | 78 | ||
モコ | MG33S | グリーン | 約 | 75 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 80 | ||
モコ | MG21S | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | UVカットグリーン | 約 | 75 | ||
ラティオ | Z17 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 82 | UVカットグリーン | 約 | 78 | ||
ラフェスタ | CW | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 73 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 80 | ||
ラフェスタ | B30 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 70~75 | UVカットグリーン | 約 | 80 | ||
リーフ | ZE1 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓82 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
リーフ | ZE0 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 74 | △窓82 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
ルークス | B44 | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 75 | △窓70 | スーパーUVカット、グリーン | 約 | 78 | |
ルークス | ML21S | UVカット断熱ガラス、グリーン | 約 | 80 | UVカットグリーン | 約 | 80 |
ホンダ
車種 | 参考型式 | フロントドア | フロントウインド | ||||||
ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ガラスの種類&色 | 可視光線透過率(%) | ||||||
CR-V | RW1 | IRカット/スーパーUVカットガラス | 約 | 73 | IRカット,UVカット、遮音機能付グリーン | 約 | 74 | ||
CR-V | RM1 | 高熱線吸収、UVカット機能付ガラス | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン(高熱線吸収) | 約 | 76 | ||
CR-V | RE4 | 高熱線吸収、UVカット機能付ガラス | 約 | 73 | UVカット機能付グリーン(高熱線吸収) | 約 | 76 | ||
CR-V | RD4 | 約 | 73 | 約 | 77 | ||||
CR-Z | ZF1 | IRカット/スーパーUVカットガラス | 約 | 75 | IRカット(遮熱)/UVカット機能付 | 約 | 77 | ||
N BOX | JF3 | IRカット/スーパーUVカットガラス | 約 | 73 | △窓75 | IRカット(遮熱)/UVカット機能付 | 約 | 77 | |
N BOX | JF1 | 高熱線吸収/UVカット機能付 | 約 | 76 | △窓76 | IRカット(遮熱)/UVカット機能付 | 約 | 78 | |
