お知らせ
プロ野球 安打 シーズン記録 歴代最高記録ランキング
1 秋山 翔吾 (西 武) 216 (2015) 143 602
2 マートン (阪 神) 214 (2010) 144 613
3 イチロー (オリックス) 210 (1994) 130 546
4 青木 宣親 (ヤクルト) 209 (2010) 144 583
5 西岡 剛 (ロッテ) 206 (2010) 144 596
6 ラミレス (ヤクルト) 204 (2007) 144 594
7 青木 宣親 (ヤクルト) 202 (2005) 144 588
8 長谷川 勇也 (ソフトバンク) 198 (2013) 144 580
9 小笠原 道大 (日本ハム) 195 (2001) 140 576
9 川端 慎吾 (ヤクルト) 195 (2015) 143 581
9 秋山 翔吾 (西 武) 195 (2018) 143 603
12 イチロー (オリックス) 193 (1996) 130 542
12 松井 稼頭央 (西 武) 193 (2002) 140 582
12 青木 宣親 (ヤクルト) 193 (2007) 143 557
12 田中 賢介 (日本ハム) 193 (2010) 143 576
12 山田 哲人 (ヤクルト) 193 (2014) 143 596
17 ローズ (横 浜) 192 (1999) 134 521
17 青木 宣親 (ヤクルト) 192 (2006) 146 599
19 藤村 富美男 (阪 神) 191 (1950) 140 527
19 清水 隆行 (巨 人) 191 (2002) 139 609
19 金城 龍彦 (横 浜) 191 (2005) 144 590
22 赤星 憲広 (阪 神) 190 (2005) 145 601
22 川崎 宗則 (ソフトバンク) 190 (2010) 144 602
#安打 #野球 #プロ野球