お知らせ
2022-03-02
プロ野球 打率 シーズン記録 歴代最高記録ランキング
1 バース (阪 神) .389 (1986)
2 イチロー (オリックス) .387 (2000)
3 張本 勲 (東 映) .3834 (1970)
4 大下 弘 (東 急) .3831 (1951)
5 クロマティ (巨 人) .3781 (1989)
7 内川 聖一 (横 浜) .3780 (2008)
8 川上 哲治 (巨 人) .377 (1951)
9 中根 之 (名古屋) .376 (1936秋)
10 谷沢 健一 (中 日) .3694 (1980)
11 岡村 俊昭 (近畿日本) .3692 (1944)
12 ローズ (横 浜) .3685 (1999)
13 落合 博満 (ロッテ) .367 (1985)
14 広瀬 叔功 (南 海) .3662 (1964)
15 新井 宏昌 (近 鉄) .3658 (1987)
16 加藤 英司 (阪 急) .364 (1979)
17 柳田 悠岐 (ソフトバンク) .3625 (2015)
18 藤村 富美男 (阪 神) .362 (1950)
19 中島 治康 (巨 人) .36129 (1938秋)
20 小鶴 誠 (大 映) .36127 (1949)
#プロ野球 #打率 #野球